| Nome | Título | Nível | |
|---|---|---|---|
![]() | Larva de Formiga Ácida Mutante | — | 40 |
![]() | Larva de Formiga Impetuosa Mutante | — | 40 |
![]() | Larva de Formiga Soldado Mutante | — | 40 |
![]() | Formiga Ácida Mutante | — | 40 |
![]() | Formiga Soldado | — | 39 |
![]() | Formiga Impetuosa | — | 38 |
![]() | Formiga Ácida | — | 37 |
![]() | Formiga Pote-de-mel | — | 36 |
![]() | Larva de Formiga | — | 35 |
![]() | Formiga Operária | — | 35 |
![]() | Espectro Sombrio | Ordem Syaveana | 33 |
![]() | Bruxo das Sombras | Ordem Syaveana | 33 |
![]() | Monge das Sombras | Ordem Syaveana | 32 |
![]() | Assassino das Sombras | Ordem Syaveana | 31 |
![]() | Xamã das Sombras | Ordem Syaveana | 30 |
![]() | Executor das Sombras | Ordem Syaveana | 29 |
![]() | Umbramante Espectral | Morto-vivo de Syleus | 24 |
| Esqueleto Cavaleiro Imortal | Morto-vivo de Syleus | 23 | |
![]() | Espectromante | Morto-vivo de Syleus | 22 |
![]() | Esqueleto Cavaleiro Sombrio | Morto-vivo de Syleus | 22 |
| Esqueleto Arqueiro Sombrio | Morto-vivo de Syleus | 21 | |
| Esqueleto Arqueiro Sombrio | Lacaio de Syleus | 21 | |
![]() | Líder Rouba-poções | Assaltantes Saqueadores | 20 |
| Esqueleto Soldado Sombrio | Morto-vivo de Syleus | 20 | |
| Esqueleto Soldado Sombrio | Lacaio de Syleus | 20 | |
| Circe | Bruxa de Syleus | 19 | |
![]() | Alma Roubada | — | 1 |
![]() | 0 | — | 1 |
















