| Nome | Efeitos de Conjunto | Set Items | |
|---|---|---|---|
![]() | Conjunto do Cavaleiro Espectral | 2 Vida Máxima +2000 4 Chance de Ataque Pesado Corpo a Corpo +12 a cada 1.000 de Vida Máxima. Concede até mais 240 de Chance de Ataque Pesado Corpo a Corpo | |
![]() | Conjunto de Exterminador do Abismo | 2 Dano Máximo +20 4 Chance de Acerto Crítico +100. Ao causar um Acerto Crítico, Vida aumenta +5% do dano causado | |
![]() | Conjunto da Ventania Alada | 2 Chance de Acerto Crítico +200 4 Dano Crítico +15%. Dano Crítico adicional +1% a cada 1m de distância do alvo. Dano Crítico até +40% | |
![]() | Conjunto da Árvore do Mundo | 2 Mana Máxima +1500Regeneração de Mana +50 4 Velocidade de Recarga +1% a cada 1.000 de Mana Máxima. Velocidade de Recarga Máxima +20% | |
![]() | Conjunto de Lutador do Espírito Sagrado | 2 Duração da Vantagem +10% 4 Redução de Dano +20, Tolerância +150 | |
![]() | Conjunto da Névoa da Alvorada | 2 Esquiva à Distância +250Esquiva Mágica +250 4 Bônus de Dano +35 | |
![]() | Conjunto de Dominador Sagrado | 2 Dano Contínuo de Habilidade aumentado em 20%, não pode ser aplicado enquanto outro efeito de dano contínuo de conjunto estiver aplicado 4 Resistência a Dano de Habilidade 150 | |
![]() | Conjunto Maturidade Competente | 2 Tolerância à Distância, Corpo a Corpo e Mágica aumenta em 120. Tolerância à Distância, Corpo a Corpo e Mágica aumenta em 120 para si e para os membros da equipe em um raio de 18m 4 Redução de Dano aumenta em 12. Redução de Dano aumenta em 12 para si e para os membros da equipe em um raio de 18m | |
![]() | Conjunto Pretor Real | 2 Chance de Bloqueio do Escudo + 8%. Ao Bloquear com o Escudo, +2% (acumulável até 5 vezes) 4 Redução de Dano Crítico 25% | |
![]() | Conjunto Assassino Esquecido | 2 Esquiva à Distância, Corpo a Corpo e Mágica aumenta em 110, Esquiva à Distância, Corpo a Corpo e Mágica aumenta em 110 para si e para os membros da equipe em um raio de 18m 4 Chance de Acerto Crítico à Distância, Corpo a Corpo e Mágico aumenta em 110, Chance de Acerto Crítico à Distância, Corpo a Corpo e Mágico aumenta em 110 para si e para os membros da equipe em um raio de 18m | |
![]() | Conjunto Almirante | 2 Duração da Desvantagem -3%. Duração da Desvantagem -3% para si e para todos os membros da equipe em 18m 4 Velocidade de Ataque 6%. Velocidade de Ataque aumenta em 6% para si e para todos os membros da equipe em 18m | |
![]() | Conjunto Rastreador Imperial | 2 Dano Crítico +15%, a cada Acerto Crítico Corpo a Corpo, Dano Crítico +1% (acumulável até 10 vezes). Não acumulável com outros efeitos de ampliação de Dano Crítico. 4 Duração da Vantagem +12% | |
![]() | Conjunto Supervisor Espectral | 2 Dano Crítico +15%. Se não houver inimigos em 5m, + 10%. Não acumulável com outros efeitos de ampliação de Dano Crítico 4 Velocidade de Movimento +15% | |
![]() | Conjunto Sacerdote do Oráculo | 2 Defesa à Distância, Corpo a Corpo e Mágica aumenta em 200, Defesa à Distância, Corpo a Corpo e Mágica aumenta em 200 para si e para os membros da equipe em um raio de 18m 4 Cura Recebida aumenta em 10. Cura Recebida aumenta em 10% para si e para os membros da equipe em um raio de 18m | |
![]() | Conjunto Ancião | 2 Dano Contínuo de Habilidade +12%. Sempre que você Enfraquecer um alvo, +4% (acumulável até 3 vezes). Não acumulável com outros efeitos de dano contínuo 4 Cura +30% | |
![]() | Conjunto Líder de Vanguarda | 2 Tolerância à Distância, Corpo a Corpo e Mágica +45 por 10 Percepção 4 Quando a Fortaleza estiver acima de 50, o Dano Base da Arma Principal +30 | |
![]() | Promessa de Proteção | 4 Fortaleza +2
Esquiva de Ataque Pesado +60
Vida Máxima +1000 | |
![]() | Olho de Atirador Preciso | 4 Destreza +2
Aumento de Dano Base +5
Vida Máxima +600 | |
![]() | Pesquisa de Mana | 4 Sabedoria +2
Ampliação de Dano de Habilidade +45
Vida Máxima +800 | |
![]() | Detecção de Sinais Vitais | 4 Força +2
Dano Crítico +4%
Vida Máxima +800 | |
![]() | Conjunto de Comandante de Choque | 2 Redução de Dano 18 4 Chance de Bloqueio do Escudo +10% | |
![]() | Conjunto do Imperador | 2 Chance de Ataque Pesado Corpo a Corpo 150 4 Alcance de Movimento de Habilidades de Mobilidade +10% | |
![]() | Conjunto do Lobo Fantasma | 2 Bônus de Dano 18 4 Ampliação de Chance de Ataque com Arma Secundária +30% | |
![]() | Conjunto Mortal | 2 Aumenta o Dano Crítico em 14%, não pode ser aplicado enquanto outro efeito de dano crítico estiver definido 4 Velocidade de Ataque Adicional 10% | |
![]() | Conjunto da Mãe Natureza | 2 Duração da Fraqueza +7.5 4 Alcance 10% | |
![]() | Conjunto Transcendental | 2 Velocidade de Recarga 7.5% 4 Cura +25% | |
![]() | Caos Dimensional | 2 Regeneração de Vigor -10 | |
![]() | Conjunto de Escala da Resistência | 2 Quando a Destreza estiver acima de 30, Velocidade de Recarga +8% 4 Para cada 10 de Fortaleza, Velocidade de Ataque +2% | |
![]() | Conjunto do Cavaleiro Indômito | 3 Redução de Dano 15 | |
![]() | Conjunto da Mente Reflexiva | 3 Velocidade de Ataque Adicional 6.6% | |
![]() | Conjunto do Sábio Misterioso | 3 Velocidade de Recarga 5% | |
![]() | Conjunto da Força de Sophia | 2 Chance de Acerto Crítico 68 3 Ao atacar inimigos com menos de 50% de Vida por 3s, Dano Crítico +140 | |
![]() | Conjunto da Concentração de Robert | 2 Chance de Acerto Crítico 68 3 Ao atacar inimigos com menos de 50% de Vida por 3s, Dano Crítico +140 | |
![]() | Conjunto Misterioso de Rutaine | 2 Chance de Acerto Crítico 68 3 Ao atacar inimigos com menos de 50% de Vida por 3s, Dano Crítico +140 | |
![]() | Ser Imortal | 2 Chance de Penetração de Bloqueio de Escudo +10% 4 Bônus de Dano 12 6 Chance de Penetração de Bloqueio de Escudo +15% | |
![]() | Arauto do Caos | 2 Chance de Acerto Crítico 100 4 Dano Crítico +9% 6 Chance de Acerto Crítico 125 | |
![]() | Fera Abissal | 2 Chance de Acerto 100 4 Chance de CM 75 6 Alcance 10% | |
![]() | Protetor das Terras Selvagens | 2 Esquiva 100 4 Redução de Dano Crítico 12% 6 Esquiva de Ataque Pesado 150 | |
![]() | Buscador da Ganância | 2 Tolerância 100 4 Resistência a CM 75 6 Resistência a Dano de Habilidade 125 | |
![]() | Armadura Ancestral | 2 Vida Máxima 1,500 4 Cura do Amitoi +200%, Cura de Poção +100% 6 Vida Máxima +7% | |
![]() | Zelote Renegado | 2 Defesa 150 4 Vigor Máximo +15, Regeneração de Vigor +5 6 Defesa Total +7% | |
![]() | Soberano Sombrio | 2 Redução de Dano 12 4 Chance de Bloqueio do Escudo 6% 6 Redução de Dano do Escudo +5% | |
![]() | Conjunto Vigia do Planalto | 3 Redução de Dano 22 | |
![]() | Conjunto Assassino do Pântano | 3 Velocidade de Ataque Adicional 10% | |
![]() | Conjunto Verdade Sagrada | 3 Velocidade de Recarga 7.5% | |
![]() | Devastador das Planícies | 2 Chance de Acerto Crítico 60 4 Dano Crítico +6% 6 Chance de Acerto Crítico 75 | |
![]() | Tecelão de Chamas Mágicas | 2 Chance de Acerto 60 4 Chance de CM 50 6 Alcance 6% | |
![]() | Sentinela dos Ermos de Mana | 2 Defesa 100 4 Vigor Máximo +10, Regeneração de Vigor +3 6 Defesa Total +4% | |
![]() | Guarda Florestal Irado | 2 Vida Máxima 1,000 4 Cura do Amitoi +100%, Cura de Poção +50% 6 Vida Máxima +4% | |
![]() | Campeão do Campo de Batalha | 2 Chance de Acerto Crítico 40 4 Dano Crítico +4% 6 Chance de Acerto Crítico 50 |
