| Nome | Título | Nível | |
|---|---|---|---|
| Pakilo Naru | Comandante da Loucura | 55 | |
![]() | Fantasma do Gigante Cordy | Árvore Caída | 55 |
![]() | Fantasma do Gigante Cordy | Árvore Caída | 55 |
| Gigante Cordy | Árvore Caída | 55 | |
| Gigante Cordy | Árvore Caída | 55 | |
| Mutante Mitran | — | 55 | |
| Mutante Kotori | — | 55 | |
| Daigon [Conflict] | Terror Abissal | 55 | |
| Daigon | Terror Abissal | 55 | |
| Assassino da Vinha Espinhosa | Monstro Humanoide Florificado | 55 | |
| Ent Guerreiro Chefe | Monstro Humanoide Florificado | 55 | |
| Soldado do Galho Seco | Monstro Humanoide Florificado | 55 | |
| Jardineiro de Raízes Robustas | Monstro Humanoide Florificado | 55 | |
| Arqueiro de Casco Endurecido | Monstro Humanoide Florificado | 55 | |
| Caçador da Vinha Resistente | Monstro Humanoide Florificado | 55 | |
| Golem Explosivo | — | 55 | |
| Golem Triturador de Elite | — | 55 | |
| Bode Mutante | — | 55 | |
| Bode do Planalto | — | 55 | |
![]() | Irmãos Manticus | Fera Demoníaca Sanguinária | 55 |
![]() | Akman | Fera Demoníaca Sanguinária | 55 |
![]() | Akman [Peace] | Fera Demoníaca Sanguinária | 55 |
![]() | Akman [Conflict] | Fera Demoníaca Sanguinária | 55 |
![]() | Irmãos Manticus | Fera Demoníaca Sanguinária | 55 |
![]() | Deckman | Fera Demoníaca Cruel | 55 |
![]() | Deckman | Fera Demoníaca Cruel | 55 |
![]() | Deckman | Fera Demoníaca Cruel | 55 |
![]() | Goblin Ladrão de Relíquias | — | 55 |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
| Karchars | Predador Silencioso | 55 | |
![]() | Leviatã [Conflict] | Lenda Antiga | 55 |
![]() | Leviatã | Lenda Antiga | 55 |
![]() | Leviatã | — | 55 |
![]() | Leviatã | — | 55 |
| Cogumelo Mutante | Parasita Venenoso | 55 | |
| Cogumelo Mutante Gigante | Parasita Venenoso | 55 | |
| Atirador Preciso Mutante | Lacaio Carmesim | 55 | |
| Arqueiro Amaldiçoado | Capanga Carmesim | 55 | |
| Exterminador Mutante | Lacaio Carmesim | 55 | |
| Demônio Assassino | Capanga Carmesim | 55 | |
| Chef Mutante | Lacaio Carmesim | 55 | |
| Glutão Excêntrico | Capanga Carmesim | 55 | |
| Cão de Guarda Mutante | Cobaia da Família Carmesim | 55 |



