| Nome | Título | Nível | |
|---|---|---|---|
| Anão Batalhador Esquecido | — | 55 | |
| Anão Comandante Esquecido | — | 55 | |
| Anão Bruxo Esquecido | — | 55 | |
| Golem de Combate Esquecido | — | 55 | |
| Golem Transportador | — | 55 | |
| Golem de Azagaia | — | 55 | |
| Detritos de Golem | — | 55 | |
| Pedaço de Golem | — | 55 | |
| Golem de Martelo | — | 55 | |
| Zumbi de Abate em Decomposição | — | 55 | |
| Zumbi Letárgico em Decomposição | — | 55 | |
| Zumbi Pestilento em Decomposição | — | 55 | |
![]() | Invocador da Morte | — | 55 |
![]() | Xamã do Deus Maligno | — | 55 |
![]() | Executor do Deus Maligno | — | 55 |
![]() | Bruxo do Deus Maligno | — | 55 |
![]() | Monge do Deus Maligno | — | 55 |
![]() | Espírito Maligno | — | 55 |
![]() | Cabeça-de-Leão | Demônio Sangue de Ferro | 55 |
![]() | Cabeça-de-Leão | Demônio Sangue de Ferro | 55 |
| Umbrakan | Ent Sentinela Amaldiçoado | 55 | |
| Umbrakan | Ent Sentinela Amaldiçoado | 55 | |
| Haylock | Árbitro do Reino Gélido | 55 | |
![]() | Marta | Assassino da Lua Vermelha | 55 |
![]() | Lobo da Lua Cheia | Assassino da Lua Vermelha | 55 |
![]() | Lobo da Noite | Assassino da Lua Vermelha | 55 |
![]() | Molgras | Xamã da Calamidade Sangrenta | 55 |
![]() | Diabrete | Lacaio do Gaudian | 55 |
![]() | Gaudian | Fera de Lava Astuta | 55 |
![]() | Lobo da Noite | Assassino da Lua Vermelha | 55 |
![]() | Fragmento da Dor | — | 55 |
![]() | Clay | Amaldiçoado pela Névoa Vermelha | 54 |
![]() | Janice | — | 54 |
![]() | Arqueiro de Infiltração | Legião de Arkeum | 54 |
![]() | Soldado de Infantaria de Infiltração | Legião de Arkeum | 54 |
| Bruxo de Arkeum | — | 54 | |
| Arqueiro de Infiltração | Legião de Arkeum | 54 | |
![]() | Comandante de Infiltração | Legião de Arkeum | 54 |
| Soldado de Infantaria de Infiltração | Legião de Arkeum | 54 | |
| Bruxo de Infiltração | Legião de Arkeum | 54 | |
| Anão Franco-atirador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Franco-atirador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Franco-atirador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Franco-atirador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Franco-atirador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Batalhador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Batalhador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Batalhador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Anão Batalhador | Legião da Bigorna Ensombrada | 54 | |
| Stallof | Comandante da Guarda | 54 |





