| Nome | Título | Nível | |
|---|---|---|---|
![]() | Olhocinzento | Demônio do Terror | 55 |
| Kaiser Carmesim | Líder Carmesim | 55 | |
| Rei Khanzaizin | Ogro Lorde da Guerra | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
| Nerzatum | Senhor da Loucura | 55 | |
![]() | Lucien | Tribunal Prateado | 55 |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
| Limuny Bercant | Grande Comandante da Flor Espinhosa | 55 | |
![]() | Golem do Caos-115 | Unidade de Invasão de Arkeum | 55 |
| Draug | Matador Antigo | 55 | |
![]() | Velentra | Devoção Distorcida | 55 |
![]() | Zaroth Ressuscitado | Familiar de Velentra | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | #투명 | 55 |
![]() | Calanthia | Bruxa do Caos | 55 |
![]() | Espírito do Caos | — | 55 |
![]() | Espírito do Caos | — | 55 |
![]() | Espírito do Caos | — | 55 |
![]() | Espírito do Caos | — | 55 |
![]() | Murdock | Gigante de Ferro | 55 |
![]() | Verence | Ent Guerreiro do Desastre | 55 |
![]() | Verence | Ent Guerreiro do Desastre | 55 |
![]() | Murdock | Gigante de Ferro | 55 |
![]() | Cabeça-de-Leão | Demônio Sangue de Ferro | 55 |
![]() | Cabeça-de-Leão | Demônio Sangue de Ferro | 55 |
| Umbrakan | Ent Sentinela Amaldiçoado | 55 | |
| Umbrakan | Ent Sentinela Amaldiçoado | 55 | |
| Haylock | Árbitro do Reino Gélido | 55 | |
![]() | Marta | Assassino da Lua Vermelha | 55 |
![]() | Molgras | Xamã da Calamidade Sangrenta | 55 |
![]() | Gaudian | Fera de Lava Astuta | 55 |
| Adentus [Guild Raid] | Hierofante Ressuscitado | 50 | |
![]() | Ahzreil [Guild Raid] | Grande Ancião Sombrio | 50 |
![]() | Aridus [Guild Raid] | Ancião do Veneno | 50 |
![]() | Nirma [Guild Raid] | Anciã do Relâmpago | 50 |
![]() | Minezerok [Guild Raid] | Arquissacerdote de Syaveth | 50 |
![]() | Cornélius [Guild Raid] | Armadura Imortal | 50 |
| Grande Aelon [Guild Raid] | Núcleo da Floresta | 50 | |
![]() | Minezerok [Conflict] | Arquissacerdote de Syaveth | 50 |
| Adentus [Peace] | Hierofante Ressuscitado | 50 | |
![]() | Ahzreil [Peace] | Grande Ancião Sombrio | 50 |
![]() | Aridus [Peace] | Ancião do Veneno | 50 |
![]() | Nirma [Peace] | Anciã do Relâmpago | 50 |
![]() | Minezerok [Peace] | Arquissacerdote de Syaveth | 50 |











