| Nome | Efeitos de Conjunto | Set Items | |
|---|---|---|---|
![]() | Zelote Renegado | 2 Defesa 150 4 Vigor Máximo +15, Regeneração de Vigor +5 6 Defesa Total +7% | |
![]() | Soberano Sombrio | 2 Redução de Dano 12 4 Chance de Bloqueio do Escudo 6% 6 Redução de Dano do Escudo +5% | |
![]() | Devastador das Planícies | 2 Chance de Acerto Crítico 60 4 Dano Crítico +6% 6 Chance de Acerto Crítico 75 | |
![]() | Tecelão de Chamas Mágicas | 2 Chance de Acerto 60 4 Chance de CM 50 6 Alcance 6% | |
![]() | Sentinela dos Ermos de Mana | 2 Defesa 100 4 Vigor Máximo +10, Regeneração de Vigor +3 6 Defesa Total +4% | |
![]() | Guarda Florestal Irado | 2 Vida Máxima 1,000 4 Cura do Amitoi +100%, Cura de Poção +50% 6 Vida Máxima +4% | |
![]() | Campeão do Campo de Batalha | 2 Chance de Acerto Crítico 40 4 Dano Crítico +4% 6 Chance de Acerto Crítico 50 | |
![]() | Assassino da Sombra Venenosa | 2 Defesa 60 4 Vigor Máximo +6, Regeneração de Vigor +2 6 Defesa Total +2% |
