| Nome | Efeitos de Conjunto | Set Items | |
|---|---|---|---|
![]() | Fera Abissal | 2 Chance de Acerto 100 4 Chance de CM 75 6 Alcance 10% | |
![]() | Protetor das Terras Selvagens | 2 Esquiva 100 4 Redução de Dano Crítico 12% 6 Esquiva de Ataque Pesado 150 | |
![]() | Buscador da Ganância | 2 Tolerância 100 4 Resistência a CM 75 6 Resistência a Dano de Habilidade 125 | |
![]() | Armadura Ancestral | 2 Vida Máxima 1,500 4 Cura do Amitoi +200%, Cura de Poção +100% 6 Vida Máxima +7% | |
![]() | Zelote Renegado | 2 Defesa 150 4 Vigor Máximo +15, Regeneração de Vigor +5 6 Defesa Total +7% | |
![]() | Soberano Sombrio | 2 Redução de Dano 12 4 Chance de Bloqueio do Escudo 6% 6 Redução de Dano do Escudo +5% | |
![]() | Devastador das Planícies | 2 Chance de Acerto Crítico 60 4 Dano Crítico +6% 6 Chance de Acerto Crítico 75 | |
![]() | Tecelão de Chamas Mágicas | 2 Chance de Acerto 60 4 Chance de CM 50 6 Alcance 6% | |
![]() | Sentinela dos Ermos de Mana | 2 Defesa 100 4 Vigor Máximo +10, Regeneração de Vigor +3 6 Defesa Total +4% | |
![]() | Guarda Florestal Irado | 2 Vida Máxima 1,000 4 Cura do Amitoi +100%, Cura de Poção +50% 6 Vida Máxima +4% | |
![]() | Campeão do Campo de Batalha | 2 Chance de Acerto Crítico 40 4 Dano Crítico +4% 6 Chance de Acerto Crítico 50 | |
![]() | Assassino da Sombra Venenosa | 2 Defesa 60 4 Vigor Máximo +6, Regeneração de Vigor +2 6 Defesa Total +2% |
